Calendarios de cobros 2022 – ABA Seguros (Chubb)
Estimado asegurado a continuación encontrara las fechas en las que el sistema saldrá a cobro.
Notas especiales:
- Sistema no sale a cobro los sábados, domingos, ni días feriados
- Sistema cobrara a inicio de vigencia cada uno de sus recibos
- Sistema cobrara todo lo vencido (si usted tiene recibos pendientes de pago, intentara cobrar la suma total de sus pagos pendientes)
Fechas de salida a cobro según forma de pago:
Quincenal | Mensual |
01/02/2022 | 01/02/2022 |
16/02/2022 | 01/03/2022 |
01/03/2022 | 01/04/2022 |
16/03/2022 | 02/05/2022 |
01/04/2022 | 01/06/2022 |
18/04/2022 | 01/07/2022 |
02/05/2022 | 01/08/2022 |
16/05/2022 | 01/09/2022 |
01/06/2022 | 03/10/2022 |
16/06/2022 | 01/11/2022 |
01/07/2022 | 01/12/2022* |
18/07/2022 | 02/01/2023 |
01/08/2022 | 01/02/2023 |
16/08/2022 | 01/03/2023 |
01/09/2022 | 03/04/2023 |
19/09/2022* | 01/05/2023 |
03/10/2022 | 01/06/2023 |
17/10/2022 | 03/07/2023 |
01/11/2022 | 01/08/2023 |
16/11/2022 | 01/09/2023 |
01/12/2022* | 02/10/2023 |
16/12/2022* | 01/11/2023 |
02/01/2023 | 01/12/2023* |
16/01/2023 | 02/01/2024 |
01/02/2023 | 01/02/2024 |
16/02/2023 | 01/03/2024 |
01/03/2023 | 01/04/2024 |
16/03/2023 | |
03/04/2023 | |
17/04/2023 | |
01/05/2023 | |
16/05/2023 | |
01/06/2023 | |
16/06/2023 | |
03/07/2023 | |
17/07/2023 | |
01/08/2023 | |
16/08/2023 | |
01/09/2023 | |
18/09/2023 | |
02/10/2023 | |
16/10/2023 | |
01/11/2023 | |
16/11/2023 | |
01/12/2023* | |
18/12/2023* | |
02/01/2024 | |
01/02/2024 | |
16/02/2024 | |
01/03/2024 | |
18/03/2024 | |
01/04/2024 | |
16/04/2024 | |
01/05/2024 |